-
Réfrigérant R-32 – Bouteille de 9,5 kg – Haute Efficacité -
Réfrigérant R-134a Automobile – 13,6 kg (30 lb) – Qualité Pro -
Réfrigérant R-1234yf Honeywell – 11,3 kg – Fabriqué aux USA -
Réfrigérant R-404A – Bouteille de 10,9 kg – Qualité Professionnelle -
Réfrigérant R-410A – Bouteille de 11,3 kg – Haute Performance -
R-290 Fréon 11 LB -
Réfrigérant R-22 – Bouteille de 13,6 kg (30 lb) – Neuf & Scellé
Achat 100% libre
Aucune attestation requise pour commander.
Guide d'achat
Quel gaz réfrigérant choisir ?
Retrouvez d'un coup d'œil le gaz adapté à votre équipement.
| Réfrigérant | Usage principal | Compatible avec | GWP |
|---|---|---|---|
| R-32 | Climatisation résidentielle | Clim inverter récente (après 2015) | 675 – Faible |
| R-410A | Climatisation split | Systèmes depuis 2000 | 2088 – Moyen |
| R-134a | Climatisation automobile | Véhicules avant 2017 | 1430 – Moyen |
| R-1234yf | Climatisation automobile | Véhicules après 2017 | 4 – Très faible |
| R-404A | Réfrigération commerciale | Chambres froides, vitrines | 3922 – Élevé |
| R-22 | Anciens systèmes | Équipements avant 2000 | 1810 – Moyen |
| R-290 | Réfrigération légère | Petits appareils, climatiseurs portatifs | 3 – Très faible |
GWP = Global Warming Potential (Potentiel de Réchauffement Global)